
その他の料金についてはお気軽にお問い合わせください。
診察料
| 初診料 | 予防注射の場合は無料 | \1,500 |
| 再診料 | 注射や消毒などの処置がある場合は無料 | \1,000 |
| 往診料 | 大分市内の方に限らせていただきます | \3,000〜 |
* 大分市の方は当院にて登録・済票交付の手続きを代行いたします。
| 狂犬病予防注射 | 市の集合注射と同額 | \3,000 |
| 犬5種混合ワクチン | \7,000 | |
| 犬8種混合ワクチン | \8,000 | |
| 猫3種混合ワクチン | \5,000 | |
| 猫5種混合ワクチン | \7,000 | |
| フェレット | 犬3種混合を代用 | \5,000 |
予防注射料
* 手術料金には、一泊の入院費、手術前の血液検査の料金が含まれます。
| 猫去勢 | \15,000 | |
| 犬去勢 | 小型犬 | \15,000 |
| 中型犬 | \17,000 | |
| 大型犬 | \20,000 | |
| 猫避妊 | \25,000 | |
| 犬避妊 | 小型犬 | \35,000 |
| 中型犬 | \35,000 | |
| 大型犬 | \40,000 | |
| 歯石除去 | 麻酔別途 | \10,000〜 |
手術料
| 猫 | \2,500 |
| 小型犬 | \2,500 |
| 中型犬 | \4,000 |
| 大型犬 | \5,000 |
入院料
| 糞便検査 | \1,000〜 | |
| 尿検査 | \1,200〜 | |
| 耳垢検査 | \1,500 | |
| 皮膚検査 | \1,800 | |
| 血液検査 | フィラリア検査 | \2,400 |
| 猫ウイルス検査 | \6,000 | |
| スクリーニング検査 | \8,370 | |
| その他の生化学検査 | 1項目につき\150〜 | |
| レントゲン検査 | \4,000〜 | |
| 超音波検査 | \3,000〜 | |
| 心電図 | \2,500〜 | |
| 細胞診(腫瘍等) | \2,000〜 | |
| 眼科検査 | \1,000〜 | |
| 内視鏡検査 | 麻酔別途 | \10,000〜 |
検査料